- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| GAR0008 | Estacionamento | Bilbao | 9 | 6 | €18.000 | ||
| LOC0090 | Loja | Bilbao | 12 | 12 | €69.000 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Leioa | 12 | 10 | €30.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Berango | 12 | 1 | €24.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Bilbao | 12 | 3 | €42.000 | ||
| GAR0015 | Estacionamento | Bilbao | 12 | 5 | €24.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Bilbao | 13 | 6 | €45.000 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Bilbao | 17 | 2 | €26.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Bilbao | 18 | 3 | €39.999 |
Mostrando 1 a 12 de 106