- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| LOC0105 | Loja | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | €599.990 | |
| EDF0003 | Edifício | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 | |
| LOC0077 | Loja | Zierbena | 5 | 220 | 27 | €125.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Bilbao | 5 | 230 | 20 | €999.999 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| PIS0043 | Apartamento | Bilbao | 4 | 90 | 9 | €350.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Morga | 4 | 200 | 5 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106