- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Escritório | Bilbao | 416 | 23 | €8.200/mes | ||
| OFI0004 | Escritório | Bilbao | 446 | 26 | €6.240/mes | ||
| LOC0141 | Loja | Bilbao | 459 | 39 | €6.000/mes | ||
| LOC0017 | Loja | Getxo | 9 | 400 | 27 | €3.600/mes | |
| LOC0043 | Loja | Bilbao | 404 | 20 | €3.300/mes | ||
| LOC0035 | Loja | Bilbao | 386 | 7 | €3.000/mes | ||
| LOC0127 | Loja | Durango | 205 | 2 | €2.900/mes | ||
| NAV0014 | Galpão | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | €2.800/mes | ||
| NAV0008 | Galpão | Galdakao | 235 | 9 | €2.500/mes | ||
| NAV0013 | Galpão | Galdakao | 438 | 28 | €2.200/mes | ||
| LOC0001 | Loja | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | €2.100/mes | |
| LOC0118 | Loja | Bilbao | 350 | 27 | €1.999/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60