- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Loja | Dima | 3456 | 16 | €2.350.000 | ||
| EDF0004 | Edifício | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| CHA0020 | Moradia isolada | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| GAR0004 | Loja | Castro-Urdiales | 800 | 4 | €999.999 | ||
| PIS0056 | Apartamento | Bilbao | 5 | 230 | 20 | €999.999 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| NAV0010 | Galpão | Leioa | 601 | 5 | €850.000 | ||
| PIS0071 | Apartamento | Bilbao | 114 | 32 | €795.000 | ||
| PIS0075 | Apartamento | Bilbao | 3 | 106 | 19 | €745.990 | |
| LOC0126 | Loja | Durango | 205 | 2 | €685.000 | ||
| LOC0034 | Loja | Bilbao | 386 | 7 | €675.000 | ||
| LOC0105 | Loja | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | €599.990 |
Mostrando 1 a 12 de 106