- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Lokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0033 | Lokal | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450 000 € | |
| LOC0034 | Lokal | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0038 | Lokal | Elorrio | 188 | 10 | 195 000 € | ||
| LOC0045 | Lokal | Deusto | 53 | 7 | 160 000 € | ||
| LOC0060 | Lokal | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260 000 € | |
| LOC0062 | Lokal | Santutxu | 560 | 22 | 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106