- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| OFI0002 | kontor | Portugalete | 75 | 6 | 90 000 € | ||
| OFI0008 | kontor | Getxo | 70 | 12 | 85 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0034 | Leilighet | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106