- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| CHA0021 | Enebolig | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420 000 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Sondika | 200 | 9 | 250 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106