- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garasje / Parking | Bilbao | 9 | 6 | 18 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| GAR0015 | Garasje / Parking | Bilbao | 12 | 5 | 24 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Leioa | 12 | 10 | 30 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € | ||
| LOC0094 | Lokal | Getxo | 19 | 14 | 42 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0150 | Lokal | Bilbao | 1 | 43 | 4 | 44 000 € | |
| GAR0002 | Garasje / Parking | Bilbao | 13 | 6 | 45 000 € | ||
| LOC0168 | Lokal | Portugalete | 4 | 95 | 13 | 49 000 € | |
| PIS0054 | Lokal | Getxo | 1 | 32 | 9 | 52 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106