- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Enebolig | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| CHA0009 | Enebolig | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106