- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0034 | Leilighet | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233 000 € | |
| LOC0105 | Lokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| LOC0158 | Lokal | Santurtzi | 318 | 33 | 485 000 € | ||
| NAV0015 | Industribygg | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| PIS0071 | Leilighet | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0079 | Leilighet | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372 900 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| PIS0068 | Lokal | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106