- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Lokal | Barakaldo | 52 | 1 | 130 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| LOC0108 | Lokal | Getxo | 140 | 2 | 120 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| LOC0126 | Lokal | Durango | 205 | 2 | 685 000 € | ||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Bilbao | 25 | 2 | 82 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € | ||
| LOC0143 | Lokal | Leioa | 90 | 3 | 150 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0095 | Lokal | Bilbao | 80 | 4 | 80 000 € | ||
| GAR0004 | Lokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999 999 € | ||
| LOC0124 | Lokal | Bilbao | 202 | 4 | 362 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 106