- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| LOC0152 | Lokal | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Enebolig | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| NAV0015 | Industribygg | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0011 | Industribygg | Zamudio | 808 | 6 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106