- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Bilbao | 9 | 6 | 18 000 € | ||
| LOC0090 | Lokal | Bilbao | 12 | 12 | 69 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Leioa | 12 | 10 | 30 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| GAR0015 | Garasje / Parking | Bilbao | 12 | 5 | 24 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Bilbao | 13 | 6 | 45 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € |
Viser 1 til 12 Fra 106