- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0105 | Lokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| EDF0003 | Bygning | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| LOC0077 | Lokal | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125 000 € | |
| PIS0056 | Leilighet | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0043 | Leilighet | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 106