- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 60
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | kontor | Bilbao | 416 | 23 | 8 200 €/Måned | ||
| OFI0004 | kontor | Bilbao | 446 | 26 | 6 240 €/Måned | ||
| LOC0141 | Lokal | Bilbao | 459 | 39 | 6 000 €/Måned | ||
| LOC0017 | Lokal | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3 600 €/Måned | |
| LOC0043 | Lokal | Bilbao | 404 | 20 | 3 300 €/Måned | ||
| LOC0035 | Lokal | Bilbao | 386 | 7 | 3 000 €/Måned | ||
| LOC0127 | Lokal | Durango | 205 | 2 | 2 900 €/Måned | ||
| NAV0014 | Industribygg | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2 800 €/Måned | ||
| NAV0008 | Industribygg | Galdakao | 235 | 9 | 2 500 €/Måned | ||
| NAV0013 | Industribygg | Galdakao | 438 | 28 | 2 200 €/Måned | ||
| LOC0001 | Lokal | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2 100 €/Måned | |
| LOC0118 | Lokal | Bilbao | 350 | 27 | 1 999 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 60