- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 106
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Lokal | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| EDF0004 | Bygning | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Enebolig | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| GAR0004 | Lokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999 999 € | ||
| PIS0056 | Leilighet | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0010 | Industribygg | Leioa | 601 | 5 | 850 000 € | ||
| PIS0071 | Leilighet | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0075 | Leilighet | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745 990 € | |
| LOC0126 | Lokal | Durango | 205 | 2 | 685 000 € | ||
| LOC0034 | Lokal | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0105 | Lokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € |
Viser 1 til 12 Fra 106