- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 1 | 130 | 22 | €135.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 3 | 135 | 18 | €350.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| LOC0033 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | €450.000 | |
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 386 | 7 | €675.000 | ||
| LOC0038 | Commerciële Ruimte | Elorrio | 188 | 10 | €195.000 | ||
| LOC0045 | Commerciële Ruimte | Deusto | 53 | 7 | €160.000 | ||
| LOC0060 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | €260.000 | |
| LOC0062 | Commerciële Ruimte | Santutxu | 560 | 22 | €400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106