- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Gebouw | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| EDF0004 | Gebouw | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| OFI0002 | Kantoor | Portugalete | 75 | 6 | €90.000 | ||
| OFI0008 | Kantoor | Getxo | 70 | 12 | €85.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| PIS0034 | Flat | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106