- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | €375.000 | |
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| CHA0021 | Villa | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | €420.000 | |
| EST0001 | Studio | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | €250.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Sondika | 200 | 9 | €250.000 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 1 | 130 | 22 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106