- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106