- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Commerciële Ruimte | Barakaldo | 52 | 1 | €130.000 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Berango | 12 | 1 | €24.000 | ||
| LOC0108 | Commerciële Ruimte | Getxo | 140 | 2 | €120.000 | ||
| GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 17 | 2 | €26.000 | ||
| LOC0126 | Commerciële Ruimte | Durango | 205 | 2 | €685.000 | ||
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 25 | 2 | €82.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 18 | 3 | €39.999 | ||
| LOC0143 | Commerciële Ruimte | Leioa | 90 | 3 | €150.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 12 | 3 | €42.000 | ||
| LOC0095 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 80 | 4 | €80.000 | ||
| GAR0004 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 800 | 4 | €999.999 | ||
| LOC0124 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 202 | 4 | €362.500 |
Objecten 1 tot 12 van 106