- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| LOC0152 | Commerciële Ruimte | Dima | 3456 | 16 | €2.350.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| EDF0004 | Gebouw | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| EDF0003 | Gebouw | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| NAV0015 | Loodsen | Sondika | 1000 | 33 | €550.000 | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| NAV0011 | Loodsen | Zamudio | 808 | 6 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106