- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 9 | 6 | €18.000 | ||
| LOC0090 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 12 | 12 | €69.000 | ||
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Leioa | 12 | 10 | €30.000 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Berango | 12 | 1 | €24.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 12 | 3 | €42.000 | ||
| GAR0015 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 12 | 5 | €24.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 13 | 6 | €45.000 | ||
| GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 17 | 2 | €26.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Bilbao | 18 | 3 | €39.999 |
Objecten 1 tot 12 van 106