- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| LOC0105 | Commerciële Ruimte | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | €599.990 | |
| EDF0003 | Gebouw | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 | |
| LOC0077 | Commerciële Ruimte | Zierbena | 5 | 220 | 27 | €125.000 | |
| PIS0056 | Flat | Bilbao | 5 | 230 | 20 | €999.999 | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| PIS0043 | Flat | Bilbao | 4 | 90 | 9 | €350.000 | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 106