- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 60
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Kantoor | Bilbao | 416 | 23 | €8.200/maand | ||
| OFI0004 | Kantoor | Bilbao | 446 | 26 | €6.240/maand | ||
| LOC0141 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 459 | 39 | €6.000/maand | ||
| LOC0017 | Commerciële Ruimte | Getxo | 9 | 400 | 27 | €3.600/maand | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 404 | 20 | €3.300/maand | ||
| LOC0035 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 386 | 7 | €3.000/maand | ||
| LOC0127 | Commerciële Ruimte | Durango | 205 | 2 | €2.900/maand | ||
| NAV0014 | Loodsen | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | €2.800/maand | ||
| NAV0008 | Loodsen | Galdakao | 235 | 9 | €2.500/maand | ||
| NAV0013 | Loodsen | Galdakao | 438 | 28 | €2.200/maand | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | €2.100/maand | |
| LOC0118 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 350 | 27 | €1.999/maand |
Objecten 1 tot 12 van 60