- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 106
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Commerciële Ruimte | Dima | 3456 | 16 | €2.350.000 | ||
| EDF0004 | Gebouw | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| GAR0004 | Commerciële Ruimte | Castro-Urdiales | 800 | 4 | €999.999 | ||
| PIS0056 | Flat | Bilbao | 5 | 230 | 20 | €999.999 | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| NAV0010 | Loodsen | Leioa | 601 | 5 | €850.000 | ||
| PIS0071 | Flat | Bilbao | 114 | 32 | €795.000 | ||
| PIS0075 | Flat | Bilbao | 3 | 106 | 19 | €745.990 | |
| LOC0126 | Commerciële Ruimte | Durango | 205 | 2 | €685.000 | ||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Bilbao | 386 | 7 | €675.000 | ||
| LOC0105 | Commerciële Ruimte | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | €599.990 |
Objecten 1 tot 12 van 106