- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Villetta | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0033 | Locali commercialie | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| LOC0034 | Locali commercialie | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Locali commercialie | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Locali commercialie | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0060 | Locali commercialie | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| LOC0062 | Locali commercialie | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106