- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0004 | Edifici | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| OFI0002 | Ufficio | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| OFI0008 | Ufficio | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106