- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Villetta | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| CHA0021 | Villetta | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420.000€ | |
| EST0001 | Monocale | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Sondika | 200 | 9 | 250.000€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106