- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0094 | Locali commercialie | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0150 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 43 | 4 | 44.000€ | |
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| LOC0168 | Locali commercialie | Portugalete | 4 | 95 | 13 | 49.000€ | |
| PIS0054 | Locali commercialie | Getxo | 1 | 32 | 9 | 52.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106