- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villetta | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| SOL0007 | Lotto urbani | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| CHA0009 | Villetta | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villetta | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106