- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0072 | Appartamento | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ | |
| LOC0105 | Locali commercialie | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| LOC0158 | Locali commercialie | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| NAV0015 | Capannone industriali | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| PIS0071 | Appartamento | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0079 | Appartamento | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| CHA0014 | Villetta | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Locali commercialie | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106