- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Locali commercialie | Barakaldo | 52 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0108 | Locali commercialie | Getxo | 140 | 2 | 120.000€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| LOC0126 | Locali commercialie | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0143 | Locali commercialie | Leioa | 90 | 3 | 150.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Locali commercialie | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| GAR0004 | Locali commercialie | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| LOC0124 | Locali commercialie | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 106