- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0152 | Locali commercialie | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| EDF0004 | Edifici | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Villetta | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Villetta | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| SOL0007 | Lotto urbani | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0015 | Capannone industriali | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0011 | Capannone industriali | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106