- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Bilbao | 9 | 6 | 18.000€ | ||
| LOC0090 | Locali commercialie | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Leioa | 12 | 10 | 30.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Bilbao | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Bilbao | 13 | 6 | 45.000€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ |
Mostrando 1 a 12 da 106