- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0105 | Locali commercialie | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| EDF0003 | Edifici | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0077 | Locali commercialie | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0018 | Villetta | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 106