- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 106
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0034 | Locali commercialie | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Locali commercialie | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Locali commercialie | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0062 | Locali commercialie | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Locali commercialie | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0085 | Locali commercialie | Bilbao | 250 | 25 | 225.000€ | ||
| LOC0087 | Locali commercialie | Alonsotegi | 57 | 14 | 240.000€ | ||
| NAV0005 | Capannone industriali | Elorrio | 324 | 7 | 250.000€ | ||
| LOC0090 | Locali commercialie | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| LOC0094 | Locali commercialie | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Locali commercialie | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0096 | Locali commercialie | Bilbao | 65 | 11 | 199.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 106