- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Ufficio | Bilbao | 416 | 23 | 8.200€/mese | ||
| OFI0004 | Ufficio | Bilbao | 446 | 26 | 6.240€/mese | ||
| LOC0141 | Locali commercialie | Bilbao | 459 | 39 | 6.000€/mese | ||
| LOC0017 | Locali commercialie | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3.600€/mese | |
| LOC0043 | Locali commercialie | Bilbao | 404 | 20 | 3.300€/mese | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/mese | ||
| LOC0127 | Locali commercialie | Durango | 205 | 2 | 2.900€/mese | ||
| NAV0014 | Capannone industriali | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2.800€/mese | ||
| NAV0008 | Capannone industriali | Galdakao | 235 | 9 | 2.500€/mese | ||
| NAV0013 | Capannone industriali | Galdakao | 438 | 28 | 2.200€/mese | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2.100€/mese | |
| LOC0118 | Locali commercialie | Bilbao | 350 | 27 | 1.999€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 60