- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0033 | Locaux | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0038 | Locaux | Elorrio | 188 | 10 | 195 000 € | ||
| LOC0045 | Locaux | Deusto | 53 | 7 | 160 000 € | ||
| LOC0060 | Locaux | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260 000 € | |
| LOC0062 | Locaux | Santutxu | 560 | 22 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 106