- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Immeuble | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| EDF0004 | Immeuble | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| OFI0002 | Bureau | Portugalete | 75 | 6 | 90 000 € | ||
| OFI0008 | Bureau | Getxo | 70 | 12 | 85 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 106