- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| CHA0021 | Villa | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420 000 € | |
| EST0001 | Studio | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Sondika | 200 | 9 | 250 000 € | ||
| LOC0013 | Locaux | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 106