- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 106