- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0072 | Grand Appartement | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233 000 € | |
| LOC0105 | Locaux | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| LOC0158 | Locaux | Santurtzi | 318 | 33 | 485 000 € | ||
| NAV0015 | Halles industrielles | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| PIS0071 | Grand Appartement | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0079 | Grand Appartement | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372 900 € | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| PIS0068 | Locaux | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 106