- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| LOC0152 | Locaux | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| EDF0004 | Immeuble | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| EDF0003 | Immeuble | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| NAV0015 | Halles industrielles | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0011 | Halles industrielles | Zamudio | 808 | 6 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 106