- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| GAR0008 | Garage / Parking | Bilbao | 9 | 6 | 18 000 € | ||
| LOC0090 | Locaux | Bilbao | 12 | 12 | 69 000 € | ||
| GAR0012 | Garage / Parking | Leioa | 12 | 10 | 30 000 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| GAR0015 | Garage / Parking | Bilbao | 12 | 5 | 24 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Bilbao | 13 | 6 | 45 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € |
De la 1 à 12 de 106