- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0105 | Locaux | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| EDF0003 | Immeuble | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| LOC0077 | Locaux | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125 000 € | |
| PIS0056 | Grand Appartement | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 106