- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 106
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Locaux | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| EDF0004 | Immeuble | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| GAR0004 | Locaux | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999 999 € | ||
| PIS0056 | Grand Appartement | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0010 | Halles industrielles | Leioa | 601 | 5 | 850 000 € | ||
| PIS0071 | Grand Appartement | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0075 | Grand Appartement | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745 990 € | |
| LOC0126 | Locaux | Durango | 205 | 2 | 685 000 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0105 | Locaux | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € |
De la 1 à 12 de 106