- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Bureau | Bilbao | 416 | 23 | 8 200 €/mois | ||
| OFI0004 | Bureau | Bilbao | 446 | 26 | 6 240 €/mois | ||
| LOC0141 | Locaux | Bilbao | 459 | 39 | 6 000 €/mois | ||
| LOC0017 | Locaux | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3 600 €/mois | |
| LOC0043 | Locaux | Bilbao | 404 | 20 | 3 300 €/mois | ||
| LOC0035 | Locaux | Bilbao | 386 | 7 | 3 000 €/mois | ||
| LOC0127 | Locaux | Durango | 205 | 2 | 2 900 €/mois | ||
| NAV0014 | Halles industrielles | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2 800 €/mois | ||
| NAV0008 | Halles industrielles | Galdakao | 235 | 9 | 2 500 €/mois | ||
| NAV0013 | Halles industrielles | Galdakao | 438 | 28 | 2 200 €/mois | ||
| LOC0001 | Locaux | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2 100 €/mois | |
| LOC0118 | Locaux | Bilbao | 350 | 27 | 1 999 €/mois |
De la 1 à 12 de 60