- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Rakennus | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| EDF0004 | Rakennus | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| OFI0002 | Toimisto | Portugalete | 75 | 6 | 90000€ | ||
| OFI0008 | Toimisto | Getxo | 70 | 12 | 85000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106