- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 106
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Omakotitalo | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Morga | 4 | 200 | 5 | 375000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| CHA0021 | Omakotitalo | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420000€ | |
| EST0001 | Yksiö | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Sondika | 200 | 9 | 250000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 106